XXX ROMA D'INVERNO -
ORC - TROFEO PAOLO VENANZANGELI 2018/2019 C.N. RIVA DI TRAIANO 04/11/2018 - 16/03/2019 |
CLASSIFICA GENERALE PROVV | Dalla Classe : ORC 1 Alla Classe : ORC 2 | Scarti : 1 |
Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punti |
1 | ITA16677 | ORC 1 | TEVERE REMO - MON ILE | CATALANO GIANROCCO | R.C.C. TEVERE REMO | FIRST 40 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 |
2 | ITA1717 | ORC 1 | MILU' III | PIETROLUCCI ANDREA | C.V.FIUMICINO | MYLIUS 14E55 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 12 |
3 | ITA45050 | ORC 1 | ULIKA | MASI STEFANO | R.C.C.TEVERE REMO | SWAN 45 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 15 |
4 | ITA15543 | ORC 1 | ATHYRIS & C | NARDIS PIERGIORGIO | COMPAGNIA DELLA VELA ROMA | GRAND SOLEIL 43 B | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 18 |
5 | ITA39144 | ORC 2 | CANOPO | MAJOLINO ADRIANO | C.N. RIVA DI TRAIANO | GRAND SOLEIL 39 2 | 9 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 23 |
6 | ITA264 | ORC 1 | ROSMARINE 2 | ACERNESE RICCARDO | C.N. RIVA DI TRAIANO | GRAND SOLEIL 46 B | 3 | 7 | 6 | 22 DNC |
5 | 8 | 29 |
7 | ITA17037 | ORC 1 | JAVAL 2 | GIOIA FILIBERTO | C.N..RIVA DI TRAIANO | GS 43 | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 | 7 | 31 |
8 | ITA17431 | ORC 1 | SAYANN | CAVAROCCHI PAOLO | LNI ANZIO | FIRST 40' | 10 | 6 | 15 | 7 | 3 | 10 | 36 |
9 | ITA445 | ORC 1 | TANI E TASKY 4 | DELEUSE GUIDO | C.N. RIVA DI TRAIANO | FIRST 45 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 12 | 39 |
10 | ITA15441 | ORC 2 | VULCANO 2 | MORANI GIUSEPPE | R.C.C.TEVERE REMO | FIRST 34.7 | 8 | 22 DNC |
7 | 13 | 10 | 4 | 42 |
11 | ITA16138 | ORC 2 | TES | TOMMASO DI NITTO | NAUTILUS Y.C. | M 37 | 15 | 11 | 10 | 12 | 15 | 5 | 53 |
12 | ITA16621 | ORC 1 | LANCILLOTTO | ADDOBBATI ADRIANO | NAUTICLUB CASTELFUSANO | FIRST 40' | 12 | 10 | 13 | 9 | 12 | 13 | 56 |
13 | ITA15740 | ORC 2 | VAG 2 | CANOVA ALESSANDRO | NAUTILUS Y.C. | GRAND SOLEIL 40 B | 13 | 14 | 12 | 10 | 11 | 22 DNC |
60 |
14 | ITA16661 | ORC 2 | ZIGOZAGO | EMILI MARCO | C.N. RIVA DI TRAIANO | GRAND SOLEIL 37 B | 16 | 12 | 11 | 11 | 16 | 11 | 61 |
15 | ITA14500 | ORC 2 | TSUNAMI | RANUCCI MATTEO/ORSOLINI LAURA | C.N.RIVA DI TRAIANO | CANARD 41 MKII | 11 | 13 | 17 | 14 | 13 | 14 | 65 |
16 | ITA105 | ORC 1 | VISVIVA 3bù | NOYA GUGLIELMO | C.N.RIVA DI TRAIANO | COMET 45 S | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 22 DNC |
78 |
17 | ITA14877 | ORC 2 | NAUSICAA II | NAVARRA FABIO | LNI ROMA 3 SUD-OVEST | SUN FAST 37 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 15 | 85 |
18 | ITA14949 | ORC 1 | SIR BISS | PEREGO GIULIANO | C.N. RIVA DI TRAIANO | SYDNEY 39 | 22 DNC |
22 DNC |
14 | 15 | 14 | 22 DNC |
87 |
19 | ITA16785 | ORC 2 | QUANTUM | MASSONI GIUSEPPE | C.N.RIVA DI TRAIANO | PROTO | 17 | 16 | 22 DNC |
22 DNC |
22 DNC |
22 DNC |
99 |
20 | ITA13636 | ORC 2 | MR. HYDE | COLETTI DUDI | C.N.RIVA DI TRAIANO | MUMM 36 | 22 DNC |
22 DNC |
22 DNC |
22 DNC |
22 DNC |
22 DNC |
110 |
21 | ITA16507 | ORC 1 | DUENDE | GIANNETTI RAFFAELE | C.N.RIVA DI TRAIANO | VISMARA 46 | 22 DNC |
22 DNC |
22 DNC |
22 DNC |
22 DNC |
22 DNC |
110 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 2.0 | L6JE-JKLH | Data : 03/02/2019 15:46:02 |